Cynhyrchion
Foltedd Cell Batri Ion Lithiwm
Mae ein cynnyrch (Lithium Ion Battery Cell Voltage) wedi pasio system ardystio ansawdd ISO9001, ardystiad system rheoli amgylcheddol ISO14001, ac wedi gweithredu rheolaeth mireinio'r system ERP.
Swyddogaeth



Manyleb Cynnyrch
Foltedd Cell Batri Ion Lithiwm | |
Eitem | Manyleb |
Foltedd Enwol | 3.7V |
Gallu Enwol | Gellir ei Addasu |
Tâl Safonol Cyfredol | Cyfredol Cyson 0.5C (Foltedd Diwedd 4.2V) |
Rhyddhau Safonol Cyfredol | Cyfredol Cyson 0.2C (Foltedd Diwedd 2.75V) |
Foltedd Torri Codi Tâl | 4.2V |
Rhyddhau Foltedd Torri i ffwrdd | 2.75V |
Dimensiwn | Gellir ei Addasu |
Gweithredu Tymheredd | Codi tâl: 0 gradd ~45 gradd Yn cyflawni:-20 gradd ~60 gradd |
Bywyd Beicio | 300 ~ 500 o Beiciau |
Ceisiadau | Buletooth, cardiau smart, electroneg smart, gliniadur, GPS, ffôn clust, banc pŵer, dyfeisiau meddygol, teganau plant trydan, esgidiau trydan, blanced drydan, goleuadau deallus, golau brys, camerâu diwydiannol, clo drws deallus, ac ati. |
Mae ein cynnyrch (Lithium Ion Battery Cell Voltage) wedi pasio system ardystio ansawdd ISO9001, ardystiad system rheoli amgylcheddol ISO14001, ac wedi gweithredu rheolaeth mireinio'r system ERP. Mae'r cynhyrchion wedi pasio profion perfformiad amrywiol a phrofion diogelwch gan sefydliadau cenedlaethol. Rydym yn gwerthfawrogi polisi ansawdd o "ansawdd a diogelwch yn y pwyntiau cyntaf", ac yn llym yn dilyn y cysyniad o "ansawdd uchel, sefydlogrwydd, dibynadwyedd". Rydym yn gwneud pob ymdrech i osod y sylfaen ar gyfer ansawdd rhagorol a gwasanaeth gorau.
Foltedd Cell Batri Ion Lithiwm
Nodweddion aManteision:
1. Pwysau ysgafn, maint bach.
2. gallu wedi'i addasu, siâp hyblyg.
3. Dwysedd ynni uchel, diogelwch uchel.
4. Foltedd gweithio uchel ar gyfer celloedd batri sengl.
5. Cysondeb da, cyfradd hunan-ollwng isel.
6. bywyd beicio hir gyda 500cycles.
Rhybuddion:
Peidiwch â suddo'r batri yn y dŵr.
Peidiwch â chymysgu batris ail-law â batris ffres newydd.
Peidiwch â chymysgu batris â phethau metel gyda'i gilydd.
Peidiwch â dryllio, dadosod, gwaredu mewn tân, gwres neu gylched byr.
Peidiwch â mewnosod batris gyda'r ( plws ) a (-) wedi'u gwrthdroi.
Peidiwch â rhoi'r batri mewn gwefrydd neu offer gyda therfynellau anghywir wedi'u cysylltu.
| Manylebau Batri Polymer Li-ion | |||||||||
| Cyfres Rhif. | Model nodweddiadol | Foltedd Enwol (V) | Cynhwysedd Nodweddiadol (mAh) | Demensiwn | rhwystriant<> | ||||
| Trwch | Lled | Uchder | Tâl | Rhyddhau | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Tagiau poblogaidd: foltedd cell batri ïon lithiwm, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, swmp, rhad, a wnaed yn Tsieina
na
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad



